WRI Surelift® 35 es un cable compactado de bajo rendimiento y baja rotación que combina varios diseños de múltiples torones para lograr una excelente resistencia a la rotación en operaciones de gran elevación.
WRI Surelift® 35 es un cable compactado de bajo rendimiento y baja rotación que combina varios diseños de múltiples torones para lograr una excelente resistencia a la rotación en operaciones de gran elevación.
Nota para obtener información más detallada descargue el folleto de arriba.
| Diameter | Approx Mass WSC | Minimum Breaking Force | ||
|---|---|---|---|---|
| Rope Grade EEIP / 2160 | ||||
| mm | lb/ft | kg/m | tons | kN |
| 14 | 0.67 | 1 | 20.9 | 186 |
| 15 | 0.74 | 1.1 | 24 | 214 |
| 16 | 0.87 | 1.3 | 28.5 | 253 |
| 18 | 1.08 | 1.6 | 35.6 | 317 |
| 19 | 1.21 | 1.8 | 39.8 | 355 |
| 20 | 1.34 | 2 | 43.7 | 389 |
| 21 | 1.48 | 2.2 | 48.4 | 431 |
| 22 | 1.61 | 2.4 | 53.9 | 480 |
| 23 | 1.81 | 2.7 | 57.9 | 515 |
| 24 | 1.95 | 2.9 | 63.9 | 568 |
| 25 | 2.08 | 3.1 | 68.7 | 611 |
| 26 | 2.28 | 3.4 | 74.8 | 666 |
| 28 | 2.62 | 3.9 | 87 | 774 |
| 29 | 2.82 | 4.2 | 89.9 | 800 |
| 30 | 3.02 | 4.5 | 96.2 | 856 |
| 31 | 3.23 | 4.8 | 102.7 | 914 |
| 32 | 3.49 | 5.2 | 109.5 | 974 |
Esta tabla es solo para fines orientativos y no ofrece garantías (expresas o implícitas) sobre su precisión. Los productos descritos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso y no se debe confiar en ellos sin el asesoramiento adicional de Bekaert.