WRI® DyPac 6 es una construcción de cable de una sola capa compactada de alto rendimiento para diversas grúas y aplicaciones industriales.
WRI® DyPac 6 es una construcción de cable de una sola capa compactada de alto rendimiento para diversas grúas y aplicaciones industriales.
Nota para obtener información más detallada descargue el folleto de arriba.
| Diameter | Approx Mass WSC | Min Breaking Force | |||
| Rope Grade | |||||
| EIP / 1960 | |||||
| in | mm | lb/ft | kg/m | tons | kN |
| 3/8 | - | 0.285 | 0.42 | 8.79 | 78.2 |
| - | 10 | 0.308 | 0.46 | 9.69 | 86.2 |
| - | 11 | 0.373 | 0.56 | 11.9 | 106 |
| 7/16 | - | 0.376 | 0.56 | 11.9 | 106 |
| - | 12 | 0.444 | 0.66 | 13.9 | 124 |
| 1/2 | - | 0.497 | 0.74 | 15.3 | 136 |
| - | 13 | 0.521 | 0.78 | 16.0 | 142 |
| - | 14 | 0.605 | 0.90 | 18.5 | 165 |
| 9/16 | - | 0.633 | 0.94 | 19.3 | 172 |
| 5/8 | 16 | 0.775 | 1.15 | 23.6 | 210 |
| - | 18 | 1.00 | 1.49 | 30.1 | 268 |
| 3/4 | 19 | 1.10 | 1.49 | 32.4 | 288 |
| - | 20 | 1.23 | 1.83 | 37.2 | 331 |
| - | 22 | 1.47 | 2.19 | 45.01 | 401 |
| 7/8 | - | 1.52 | 2.26 | 45.01 | 401 |
| - | 24 | 1.78 | 2.65 | 53.6 | 477 |
| 1 | - | 1.92 | 2.86 | 57.5 | 512 |
| - | 26 | 2.07 | 3.08 | 62.9 | 560 |
| - | 28 | 2.36 | 3.51 | 73.0 | 649 |
| 1 1/8 | - | 2.54 | 3.78 | 76.0 | 676 |
| 1 1/4 | 32 | 3.13 | 4.66 | 87.9 | 782 |
| 1 3/8 | - | 3.79 | 5.64 | 106 | 943 |
| 1 1/2 | 38 | 4.00 | 5.95 | 125 | 1113 |
Esta tabla es solo para fines orientativos y no ofrece garantías (expresas o implícitas) sobre su precisión. Los productos descritos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso y no se debe confiar en ellos sin el asesoramiento adicional de Bekaert.