Construcción de 8 cordones de la marca Bridon® para dragalinas.
Construcción de 8 cordones de la marca Bridon® para dragalinas.
Nota para obtener información más detallada descargue el folleto de arriba.
Rope Diameter | Weight Approx. | Minimum Breaking Force | |||
---|---|---|---|---|---|
Inch | mm | lb/ft | kg/m | tons (2000 lbs) | metric tons |
3 | 77 | 17.8 | 26.5 | 436 | 395 |
3 1/8 | 80 | 19.3 | 28.8 | 472 | 428 |
3 1/4 | 83 | 20.9 | 31.0 | 510 | 462 |
3 3/8 | 86 | 22.3 | 33.2 | 545 | 494 |
3 1/2 | 90 | 24.6 | 36.6 | 600 | 544 |
3 5/8 | 92 | 26.0 | 38.7 | 636 | 576 |
3 3/4 | 96 | 27.7 | 41.3 | 678 | 614 |
4 | 102 | 31.9 | 47.4 | 778 | 706 |
4 3/8 | 112 | 38.4 | 57.1 | 938 | 850 |
4 1/2 | 114 | 40.2 | 59.8 | 982 | 891 |
4 3/4 | 122 | 45.6 | 67.8 | 1113 | 1010 |
5 | 128 | 49.9 | 74.3 | 1219 | 1106 |
5 5/8 | 144 | 62.4 | 92.8 | 1524 | 1383 |
Esta tabla es solo para fines orientativos y no ofrece garantías (expresas o implícitas) sobre su precisión. Los productos descritos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso y no se debe confiar en ellos sin el asesoramiento adicional de Bekaert.