Los cables WRI Cushion Pac® Ultra han demostrado su eficacia en entornos tan duros como las arenas petrolíferas del noroeste de Canadá, donde las palas funcionan las 24 horas del día a temperaturas de entre -40° y +40°. Nuestros clientes extraen material con distintos grados de fragmentación, desde carbón bien fragmentado hasta trozos congelados de betún que pesan decenas de toneladas.
Suministramos una gama completa de palas, y WRI Cushion Pac® Ultra se utiliza actualmente en las palas más grandes disponibles con capacidades de balde de más de 70 m3.
Nota para obtener información más detallada descargue el folleto de arriba.
| DIAMETER | CONSTRUCTION | APPROX. WEIGHT | MINIMUM BREAKING LOAD | |||
| inches | mm | lb/ft | kg/m | Tons | kN | |
| 1 1/2 | 38 | 8 x 31 Dy-Pac 8 CR/CC & CPU | 4.5 | 6.7 | 110 | 981 |
| 1 5/8 | 41 | 8 x 31 Dy-Pac 8 CR/CC & CPU | 5.3 | 7.9 | 128 | 1,141 |
| 1 3/4 | 44 | 8 x 31 Dy-Pac 8 CR/CC & CPU | 6.2 | 9.2 | 150 | 1,336 |
| 1 7/8 | 48 | 8 x 31 Dy-Pac 8 CR/CC & CPU | 7.1 | 10.5 | 171 | 1,522 |
| 2 | 51 | 8 x 31 Dy-Pac 8 CR/CC & CPU | 7.9 | 11.7 | 192 | 1,708 |
| 2 1/8 | 54 | 8 x 31 Dy-Pac 8 CR/CC & CPU | 9.1 | 13.5 | 220 | 1,962 |
| 2 1/4 | 57 | 8 x 31 Dy-Pac 8 CR/CC & CPU | 10.1 | 15.1 | 245 | 2,181 |
| 2 3/8 | 60 | 8 x 31 Dy-Pac 8 CR/CC & CPU | 11.2 | 16.7 | 271 | 2,410 |
| 2 1/2 | 64 | 8 x 31 Dy-Pac 8 CR/CC & CPU | 12.6 | 18.7 | 304 | 2,706 |
| 2 5/8 | 67 | 8 x 31 Dy-Pac 8 CR/CC & CPU | 14.0 | 20.8 | 339 | 3,018 |
| 2 3/4 | 70 | 8 x 36 Dy-Pac 8 CR/CC & CPU | 15.2 | 22.6 | 351 | 3,120 |
| 2 7/8 | 73 | 8 x 36 Dy-Pac 8 CR/CC & CPU | 16.6 | 24.7 | 400 | 3,562 |
| 3 | 76 | 8 x 36 Dy-Pac 8 CR/CC & CPU | 18.1 | 26.9 | 436 | 3,881 |
Esta tabla es solo para fines orientativos y no ofrece garantías (expresas o implícitas) sobre su precisión. Los productos descritos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso y no se debe confiar en ellos sin el asesoramiento adicional de Bekaert.