Los cables de arrastre Bridon Marblue® tienen alambres exteriores grandes para una mayor resistencia al desgaste y a la abrasión.
Los cables de arrastre Bridon Marblue® tienen alambres exteriores grandes para una mayor resistencia al desgaste y a la abrasión.
Nota para obtener información más detallada descargue el folleto de arriba.
| Diameter | Weight | Minimum breaking load | |
| mm | kg/100 mtr | Tonnes | kN |
| 14 | 82.7 | 12.6 | 123 |
| 16 | 102 | 16.1 | 157 |
| 18 | 128.9 | 20.3 | 199 |
| 20 | 164.6 | 25.1 | 246 |
| 22 | 199.7 | 30.4 | 298 |
| 24 | 235.4 | 36.1 | 354 |
| 26 | 276.9 | 42.4 | 416 |
| 27 | 294.9 | 45.7 | 448 |
| 28 | 318.9 | 49.2 | 482 |
| 30 | 383.2 | 56.4 | 554 |
| 32 | 411 | 64.2 | 630 |
Esta tabla es solo para fines orientativos y no ofrece garantías (expresas o implícitas) sobre su precisión. Los productos descritos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso y no se debe confiar en ellos sin el asesoramiento adicional de Bekaert.